2019/1/27 18:15更新
④小平市内大会
男女ともチーム創設から参加しています。
小平市内には12のミニバスケットボールチームがあり、
2017年度までは、年6回の市内大会で行われていました。
2018年度からは、春季・夏季・秋季の各大会に代わり、
小平市ミニバスケットボールリーグというリーグ戦を実施しています。
男子は優勝30回、準優勝29回
女子は優勝16回、準優勝7回
という成績を上げています。
(第1期から第5期には一部記録が確認できないものがあります)
《 小平市内大会 》 | ≪ 男 子 ≫ | ||||||
新人戦 | 小平市リーグ戦 . | 市民体育祭 | ファイナル | ||||
2018-2019 | 第14期 | 1勝1敗 | 優勝 | 準優勝 | 2/23 |
《 小平市内大会 》 | ≪ 男 子 ≫ | ||||||
新人戦 | 春季大会 | 夏季大会 | 秋季大会 | 市民体育祭 | ファイナル | ||
2017-2018 |
第13期 |
優勝 |
優勝 |
優勝 |
不参加 |
優勝 |
優勝 |
2016-2017 | 第12期 | 準優勝 | 3位 | 準優勝 | 準優勝 | 優勝 | 準優勝 |
2015-2016 | 第11期 | 準優勝 | 準優勝 | 準優勝 | 準優勝 | 準優勝 | 準優勝 |
2014-2015 | 第10期 | 準優勝 | 優勝 | 準優勝 | 準優勝 | 準優勝 | 準優勝 |
2013-2014 | 第9期 | 準優勝 | 準優勝 | 優勝 | 準優勝 | 4位 | 1勝1敗 |
2012-2013 | 第8期 | 準優勝 | 3位 | 準優勝 | 3位 | 準優勝 | 優勝 |
2011-2012 | 第7期 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 準優勝 |
2010-2011 | 第6期 | 準優勝 | 優勝 | 準優勝 | 準優勝 | 優勝 | 準優勝 |
2009-2010 | 第5期 | 準優勝 | 優勝 | 3位 | |||
2008-2009 | 第4期 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
2007-2008 | 第3期 | 4位 | 準優勝 | 優勝 | 優勝 | ||
2006-2007 | 第2期 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | ||
2005-2006 | 第1期 |
《 小平市内大会 》 | ≪ 女 子 ≫ | ||||||
新人戦 | 小平市リーグ戦 . | 市民体育祭 | ファイナル | ||||
2018-2019 | 第14期 | 1敗 | 優勝 | 優勝 | 2/23 |
《 小平市内大会 》 | ≪ 女 子 ≫ | ||||||
新人戦 | 春季大会 | 夏季大会 | 秋季大会 | 市民体育祭 | ファイナル | ||
2017-2018 |
第13期 |
優勝 |
優勝 |
不参加 |
優勝 |
優勝 |
優勝 |
2016-2017 | 第12期 | 1勝1敗 | 準優勝 | 不参加 | 5位 |
4位 |
ベスト4 |
2015-2016 | 第11期 | 3位 | 優勝 | 不参加 | 準優勝 | 優勝 | 3位 |
2014-2015 | 第10期 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
2013-2014 | 第9期 | 準優勝 | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | 3位 |
2012-2013 | 第8期 |
4位 |
5位 | 8位 | 4位 | 4位 | 1勝1敗 |
2011-2012 | 第7期 | OP参加 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | ベスト4 |
2010-2011 | 第6期 | 1勝1敗 | 3位 | 1勝3敗 | 1勝2敗 | 1勝3敗 | 1勝1敗 |
2009-2010 | 第5期 | 3位 | |||||
2008-2009 | 第4期 | 準優勝 | 準優勝 | 優勝 | 3位 | 準優勝 | 準優勝 |
2007-2008 | 第3期 | 3位 | |||||
2006-2007 | 第2期 | 4位 | 4位 | 4位 | |||
2005-2006 | 第1期 |
《 小平市内大会 》 |
男子 | 女子 | |||||||||
試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ||
2018-2019 | 第14期 | ||||||||||
2017-2018 | 第13期 | 18 | 18 | - | - | 1.000 | 18 | 18 | - | - | 1.000 |
2016-2017 | 第12期 |
22 |
16 | 6 | - | 0.727 | 16 | 10 | 6 | - | 0.625 |
2015-2016 | 第11期 | 22 | 16 | 6 | - | 0.727 | 18 | 15 | 3 | - | 0.833 |
2014-2015 | 第10期 | 21 | 16 | 5 | - | 0.762 | 21 | 21 | - | - | 1.000 |
2013-2014 | 第9期 | 25 | 16 | 9 | - | 0.640 | 22 | 14 | 8 | - | 0.636 |
2012-2013 | 第8期 | 22 | 16 | 6 | - | 0.727 | 21 | 11 | 10 | - | 0.524 |
2011-2012 | 第7期 | 23 | 22 | 1 | - | 0.957 | 20 | 9 | 11 | - | 0.450 |
2010-2011 | 第6期 | 40 | 27 | 13 | - | 0.675 | 19 | 7 | 12 | - | 0.368 |
市内大会合計 | 193 | 147 | 46 | - | 0.762 | 155 | 105 | 50 | - | 0.677 |
※第1期から第5期は記録がありません。
※男子第6期と男子第9期は2チーム参加の大会がありました。